Obra nº 00502023
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Praça de Eventos da Agropecuária no Município de SousaPB conforme Convênio FDE n 0362022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Paralisada
Valor atual
R$ 2.383.196,88
Inicial: R$ 2.233.696,41
Valor pago
R$ 1.466.047,30
61.5% do valor atual
Execução física
33%
Previsão de conclusão
23/12/2026
Início: 13/01/2023
Dados gerais
GEOPBNúmero
00502023
Tipo de obra
PRAÇA
Protocolo
41061/23
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
—
Início
13/01/2023
Previsão
23/12/2026
Finalização
—
Endereço
RODOVIA PB 380 ( RODOVIA DA PRODUÇÃO )
Descrição
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Praça de Eventos da Agropecuária no Município de SousaPB conforme Convênio FDE n 0362022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Início da ObraData do evento: 13/01/2023
ParalisadaNúmero da obra: 00502023 · Tipo: PRAÇA · Previsão de conclusão: 23/12/2026
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 2.233.696,41
Valor atual
R$ 2.383.196,88
Valor pago
R$ 1.466.047,30
Totais registrados
EmpenhadoR$ 1.466.047,30
PagoR$ 1.466.047,30
Restos a pagarR$ 0,00
MediçõesR$ 778.260,41
Empenhos
25 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 4743 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 29/05/2026 | R$ 0,00 |
| 3221 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 15/04/2026 | R$ 25.056,42 |
| 9796 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 08/12/2025 | R$ 69.332,07 |
| 8570 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27/10/2025 | R$ 21.418,31 |
| 6121 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 07/08/2025 | R$ 69.332,07 |
| 4226 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 17/06/2025 | R$ 21.418,31 |
| 3696 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 30/05/2025 | R$ 69.332,07 |
| 3042 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 09/05/2025 | R$ 26.583,27 |
| 2653 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 28/04/2025 | R$ 26.266,95 |
| 2124 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04/04/2025 | R$ 45.503,69 |
| 1597 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20/03/2025 | R$ 12.732,20 |
| 473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 07/02/2025 | R$ 87.376,98 |
| 12068 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 16/12/2024 | R$ 36.320,57 |
| 9276 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 24/09/2024 | R$ 79.567,11 |
| 7679 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 12/08/2024 | R$ 46.351,46 |
| 5806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 19/06/2024 | R$ 46.548,30 |
| 3525 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 23/04/2024 | R$ 36.202,75 |
| 1261 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 22/02/2024 | R$ 68.937,71 |
| 11003 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 20/12/2023 | R$ 105.786,97 |
| 9925 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTEMPLANDO INCLUSIVE ITENS CONSTANTES NO 1 TERMO ADITIVO. | 24/11/2023 | R$ 96.634,98 |
| 6940 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 04/09/2023 | R$ 59.925,76 |
| 4936 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 14/07/2023 | R$ 124.749,42 |
| 3568 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 05/06/2023 | R$ 100.073,22 |
| 2580 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 02/05/2023 | R$ 116.123,52 |
| 1863 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 13/04/2023 | R$ 74.473,19 |
Pagamentos
24 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 3221 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 16/04/2026 | R$ 25.056,42 |
| 9796 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 09/12/2025 | R$ 69.332,07 |
| 8570 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 28/10/2025 | R$ 21.418,31 |
| 6121 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 08/08/2025 | R$ 69.332,07 |
| 4226 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 18/06/2025 | R$ 21.418,31 |
| 3696 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 30/05/2025 | R$ 69.332,07 |
| 3042 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 14/05/2025 | R$ 26.583,27 |
| 2653 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 30/04/2025 | R$ 26.266,95 |
| 2124 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 09/04/2025 | R$ 45.503,69 |
| 1597 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 21/03/2025 | R$ 12.732,20 |
| 473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 11/02/2025 | R$ 87.376,98 |
| 12068 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 19/12/2024 | R$ 36.320,57 |
| 9276 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 10/10/2024 | R$ 79.567,11 |
| 7679 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVENIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 13/08/2024 | R$ 46.351,46 |
| 5806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 19/06/2024 | R$ 46.548,30 |
| 3525 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 23/04/2024 | R$ 36.202,75 |
| 1261 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 23/02/2024 | R$ 68.937,71 |
| 11003 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 20/12/2023 | R$ 105.786,97 |
| 9925 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTEMPLANDO INCLUSIVE ITENS CONSTANTES NO 1 TERMO ADITIVO. | 24/11/2023 | R$ 96.634,98 |
| 6940 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 04/09/2023 | R$ 59.925,76 |
| 4936 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 17/07/2023 | R$ 124.749,42 |
| 3568 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 05/06/2023 | R$ 100.073,22 |
| 2580 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 11/05/2023 | R$ 116.123,52 |
| 1863 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONVÊNIO FDE N 0362022 CONFORME CONTRATO N 502023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0172022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 14/04/2023 | R$ 74.473,19 |
Restos a pagar
0 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro cadastrado. | |||
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000000502023 Documento 40744/23 | Cj Construcoes E Servicos Ltda. 10627393000111 | — — 23/12/2026 | R$ 2.383.196,88 |
Aditivos e apostilamentos
4 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 09837/26 | Vigência | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Praça de Eventos da Agropecuária no Município de SousaPB conforme Convênio FDE n 0362022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 23/12/2026 | R$ 0,00 |
| Documento 10850/25 | Vigência | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA APRESENTADA. | 26/12/2025 | R$ 0,00 |
| Documento 19687/24 | Vigência | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA | 28/12/2024 | R$ 0,00 |
| Documento 116666/23 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA. | — | R$ 149.500,47 |
Convênios
1 registro| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| 0362022 | Construção de Praça de Eventos da Agropecuária, no município de Sousa | Governo do Estado da Paraíba | 30/06/2022 | R$ 2.187.372,93 | R$ 115.124,89 |
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20230510718Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadePB20230562686.69y9a.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoPROJETOBASICO.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPlanilhaHPN.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoContrato.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 21 - BAÍAS.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 20.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 19.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 18.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 17.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 16.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 15.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 14.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 13.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 12.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 11.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 10.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 09.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 08.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM02_1700573425351.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM03_1700573764668.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM01_1700573007206.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 07.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM06_1700576429570.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM05_1700575406382.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM04_1700574104045.pdfFonte: GEOPB
Abrir

































