Obra nº 02632024
contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a aquisição e implantação de luminárias em LED, visando a modernização da iluminação pública na saída de Sousa para São Gonçalo, BR 230, no município de Sousa, conforme o Plano de Ação 09032021-009256, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada por conclusão de construção
Valor atual
R$ 419.823,32
Inicial: R$ 388.995,01
Valor pago
R$ 419.823,32
100% do valor atual
Execução física
100%
Previsão de conclusão
29/04/2025
Início: 29/04/2024
Dados gerais
GEOPBNúmero
02632024
Tipo de obra
ELETRIFICAÇÃO
Protocolo
86066/24
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58800-050
Início
29/04/2024
Previsão
29/04/2025
Finalização
30/09/2024
Endereço
Rodovia BR 230
Descrição
contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a aquisição e implantação de luminárias em LED, visando a modernização da iluminação pública na saída de Sousa para São Gonçalo, BR 230, no município de Sousa, conforme o Plano de Ação 09032021-009256, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Finalização da ObraData do evento: 20/02/2025
FinalizadaTipo de FinalizaçãoConstrução Concluída
Data de Entrega30/06/2024
Data de Finalização30/09/2024
Condições FinaisData do evento: 19/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7805300, Long. -38.2507300
Imagens da obra
Condições IniciaisData do evento: 18/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7803000, Long. -38.2496000
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 29/04/2024
Finalizada por conclusão de construçãoNúmero da obra: 02632024 · Tipo: ELETRIFICAÇÃO · Previsão de conclusão: 29/04/2025
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 388.995,01
Valor atual
R$ 419.823,32
Valor pago
R$ 419.823,32
Totais registrados
EmpenhadoR$ 419.823,32
PagoR$ 419.823,32
Restos a pagarR$ 0,00
MediçõesR$ 0,00
Empenhos
4 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 2590 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ILUMINARIAS EM LED VISANDO A MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DE SOUSA PARA SAO GONCALO BR 230 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME O PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 2632024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0012024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25/04/2025 | R$ 71.404,40 |
| 11133 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ILUMINARIAS EM LED VISANDO A MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DE SOUSA PARA SAO GONCALO BR 23 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME O PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 2632024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0012024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 19/11/2024 | R$ 78.142,43 |
| 8761 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ILUMINARIAS EM LED VISANDO A MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DE SOUSA PARA SAO GONCALO BR 23 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME O PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 2632024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0012024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 09/09/2024 | R$ 229.687,56 |
| 6939 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ILUMINARIAS EM LED VISANDO A MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DE SOUSA PARA SAO GONCALO BR 23 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME O PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 2632024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0012024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 22/07/2024 | R$ 40.588,93 |
Pagamentos
4 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 2590 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ILUMINARIAS EM LED VISANDO A MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DE SOUSA PARA SAO GONCALO BR 230 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME O PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 2632024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0012024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23/07/2025 | R$ 71.404,40 |
| 11133 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ILUMINARIAS EM LED VISANDO A MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DE SOUSA PARA SAO GONCALO BR 23 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME O PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 2632024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0012024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25/11/2024 | R$ 78.142,43 |
| 8761 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ILUMINARIAS EM LED VISANDO A MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DE SOUSA PARA SAO GONCALO BR 23 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME O PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 2632024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0012024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 18/09/2024 | R$ 229.687,56 |
| 6939 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE ILUMINARIAS EM LED VISANDO A MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SAIDA DE SOUSA PARA SAO GONCALO BR 23 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME O PLANO DE ACAO 09032021009256 CONFORME CONTRATO N 2632024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0012024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 24/07/2024 | R$ 40.588,93 |
Restos a pagar
0 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro cadastrado. | |||
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000002632024 Documento 84573/24 | FGTECH SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 04792477000108 | — — 29/04/2025 | R$ 419.823,32 |
Aditivos e apostilamentos
1 registro| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 140723/24 | Valor | EM ANEXO | — | R$ 30.828,31 |
Convênios
0 registros| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem convênios cadastrados. | |||||
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaPB20240632471Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadeART Sousa Iluminação BR 230- Marcelo - 2024.pdfFonte: GEOPB
AbrirDocumento de FinalizaçãoTERMO DE RECEBIMENTO ILUMINAÇÃO SS-SG.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoDE_2024_ELE_TRECHO BR-230_01-09_1.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPLANILHA FINAL VENCEDORA.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoOS - Sousa.pdfFonte: GEOPB
Abrir






