Obra nº 04852024
Contratação de empresa para realizar a perfuração de 15 poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Agricultura e Meio Ambiente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia e seus anexos.
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada por conclusão de construção
Valor atual
R$ 91.632,96
Inicial: R$ 76.360,80
Valor pago
R$ 609.835,16
100% do valor atual
Execução física
100%
Previsão de conclusão
24/03/2025
Início: 26/09/2024
Dados gerais
GEOPBNúmero
04852024
Tipo de obra
POÇO ARTESIANO
Protocolo
121376/24
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58800-000
Início
26/09/2024
Previsão
24/03/2025
Finalização
26/02/2026
Endereço
Diversas ruas
Descrição
Contratação de empresa para realizar a perfuração de 15 poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Agricultura e Meio Ambiente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia e seus anexos.
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Coordenadas ainda não informadas
Esta obra passará a aparecer no mapa automaticamente assim que latitude e longitude estiverem disponíveis.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Finalização da ObraData do evento: 26/02/2026
FinalizadaTipo de FinalizaçãoConstrução Concluída
Data de Entrega17/12/2025
Data de Finalização26/02/2026
Início da ObraData do evento: 26/09/2024
Finalizada por conclusão de construçãoNúmero da obra: 04852024 · Tipo: POÇO ARTESIANO · Previsão de conclusão: 24/03/2025
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 76.360,80
Valor atual
R$ 91.632,96
Valor pago
R$ 609.835,16
Totais registrados
EmpenhadoR$ 609.835,16
PagoR$ 609.835,16
Restos a pagarR$ 0,00
MediçõesR$ 0,00
Empenhos
10 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 5303 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO A 03 MEDICAO CONCERNENTE AO CONVENIO 0062026 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA FDE CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA 670685 | 17/06/2026 | R$ 121.621,70 |
| 3319 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO A 02 MEDICAO CONCERNENTE AO CONVENIO 0062026 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA FDE CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA 670685 | 17/04/2026 | R$ 195.739,30 |
| 2290 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO A 01 MEDICAO CONCERNENTE AO CONVENIO 0062026 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA FDE CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA 670685 | 19/03/2026 | R$ 90.880,57 |
| 2289 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO A 01 MEDICAO CONCERNENTE AO CONVENIO 0062026 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA FDE CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA 670685 | 19/03/2026 | R$ 0,00 |
| 762 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 04/02/2026 | R$ 99.779,19 |
| 57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURACAO DE 02 POCOS ARTESIANOS EM LOCALIDADES QUE NECESSITAM DE FORMA IMEDIATA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 0032026 A CARGO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA | 14/01/2026 | R$ 10.181,44 |
| 10431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 19/12/2025 | R$ 15.272,16 |
| 8881 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 31/10/2025 | R$ 30.544,32 |
| 1364 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 13/03/2025 | R$ 20.362,88 |
| 10622 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 31/10/2024 | R$ 25.453,60 |
Pagamentos
10 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 5303 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO A 03 MEDICAO CONCERNENTE AO CONVENIO 0062026 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA FDE CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA 670685 | 18/06/2026 | R$ 121.621,70 |
| 3319 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO A 02 MEDICAO CONCERNENTE AO CONVENIO 0062026 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA FDE CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA 670685 | 17/04/2026 | R$ 195.739,30 |
| 2290 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO A 01 MEDICAO CONCERNENTE AO CONVENIO 0062026 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA FDE CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTA 670685 | 20/03/2026 | R$ 90.880,57 |
| 762 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL E EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4822025 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042025 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 04/02/2026 | R$ 99.779,19 |
| 57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURACAO DE 02 POCOS ARTESIANOS EM LOCALIDADES QUE NECESSITAM DE FORMA IMEDIATA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 0032026 A CARGO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA | 14/01/2026 | R$ 10.181,44 |
| 10431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 19/12/2025 | R$ 15.272,16 |
| 8881 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 10/11/2025 | R$ 19.711,99 |
| 8881 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 07/11/2025 | R$ 10.832,33 |
| 1364 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 20/03/2025 | R$ 20.362,88 |
| 10622 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4852022 ORIUNDO DA DISPENSA N 0162024 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 12/11/2024 | R$ 25.453,60 |
Restos a pagar
0 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro cadastrado. | |||
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000004852024 Documento 120793/24 | Opere Construcoes E Servicos Ltda 28286226000110 | — — 20/03/2026 | R$ 91.632,96 |
Aditivos e apostilamentos
2 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 154807/25 | Valor | Contratação de empresa para realizar a perfuração de 15 poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Agricultura e Meio Ambiente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia e seus anexos. | — | R$ 15.272,16 |
| Documento 126702/25 | Vigência | Contratação de empresa para realizar a perfuração de 15 poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Agricultura e Meio Ambiente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia e seus anexos. | 20/03/2026 | R$ 0,00 |
Convênios
0 registros| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem convênios cadastrados. | |||||
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20240666998Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadePB20240666998.SOUSA-Jose_Walter_28129_assinado_signed.pdfFonte: GEOPB
AbrirDocumento de FinalizaçãoTermo de Recebimento de Obra - Poços.docx.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoEspecificacoes_Tecnicas_-_Pocos_Artesianos_assinado (1).pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPLANILHA ORÇAMENTARIA.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoContrato 485-2024 Poços - Dispensa 16-2024.pdfFonte: GEOPB
Abrir