Obra nº 00792025
CONSTRUC807;A771;O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIA769;RIOS E BANHEIROS -ESCOLA ANGELIM- SOUSA/PB nos termos do projeto básico e edital
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada por conclusão de construção
Valor atual
R$ 888.464,39
Inicial: R$ 715.000,00
Valor pago
R$ 884.851,16
99.6% do valor atual
Execução física
100%
Previsão de conclusão
20/05/2026
Início: 25/02/2025
Dados gerais
GEOPBNúmero
00792025
Tipo de obra
GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Protocolo
75652/25
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58801-670
Início
25/02/2025
Previsão
20/05/2026
Finalização
22/06/2026
Endereço
AVENIDA ANGELIM, S/N, BAIRRO ANGELIM, SOUSA/PB
Descrição
CONSTRUC807;A771;O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIA769;RIOS E BANHEIROS -ESCOLA ANGELIM- SOUSA/PB nos termos do projeto básico e edital
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Finalização da ObraData do evento: 26/08/2026
FinalizadaTipo de FinalizaçãoConstrução Concluída
Data de Entrega20/05/2026
Data de Finalização22/06/2026
Condições FinaisData do evento: 26/08/2026
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7500000, Long. -38.2000000
Imagens da obra
Condições IniciaisData do evento: 28/08/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7500000, Long. -38.2000000
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 25/02/2025
Finalizada por conclusão de construçãoNúmero da obra: 00792025 · Tipo: GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES · Previsão de conclusão: 20/05/2026
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 715.000,00
Valor atual
R$ 888.464,39
Valor pago
R$ 884.851,16
Totais registrados
EmpenhadoR$ 884.851,16
PagoR$ 884.851,16
Restos a pagarR$ 0,00
MediçõesR$ 884.851,16
Empenhos
10 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 4653 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/05/2026 | R$ 13.855,08 |
| 2291 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 19/03/2026 | R$ 58.930,02 |
| 1064 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/02/2026 | R$ 20.218,97 |
| 235 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20/01/2026 | R$ 143.384,36 |
| 10107 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/12/2025 | R$ 148.912,59 |
| 9585 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 28/11/2025 | R$ 70.284,32 |
| 8101 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/10/2025 | R$ 142.691,67 |
| 7384 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/09/2025 | R$ 14.356,35 |
| 6173 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/08/2025 | R$ 94.944,78 |
| 4053 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/06/2025 | R$ 177.273,02 |
Pagamentos
11 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 4653 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 28/05/2026 | R$ 13.855,08 |
| 2291 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20/03/2026 | R$ 58.930,02 |
| 1064 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/02/2026 | R$ 20.218,97 |
| 235 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/01/2026 | R$ 73.384,36 |
| 235 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20/01/2026 | R$ 70.000,00 |
| 10107 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 16/12/2025 | R$ 148.912,59 |
| 9585 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/12/2025 | R$ 70.284,32 |
| 8101 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/10/2025 | R$ 142.691,67 |
| 7384 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 17/09/2025 | R$ 14.356,35 |
| 6173 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/08/2025 | R$ 94.944,78 |
| 4053 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS E BANHEIROS ESCOLA ANGELIM SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 0792024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0142024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/06/2025 | R$ 177.273,02 |
Restos a pagar
0 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro cadastrado. | |||
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000000792025 Documento 74821/25 | Mz Construtora E Consultoria Eireli 09027846000190 | — — 25/08/2026 | R$ 888.464,39 |
Aditivos e apostilamentos
3 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 63380/26 | Vigência | CONSTRUC807;A771;O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIA769;RIOS E BANHEIROS -ESCOLA ANGELIM- SOUSA/PB nos termos do projeto básico e edital | 25/08/2026 | R$ 0,00 |
| Documento 21260/26 | Vigência | CONSTRUC807;A771;O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIA769;RIOS E BANHEIROS -ESCOLA ANGELIM- SOUSA/PB nos termos do projeto básico e edital | 20/05/2026 | R$ 0,00 |
| Documento 143302/25 | Valor | CONSTRUC807;A771;O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIA769;RIOS E BANHEIROS -ESCOLA ANGELIM- SOUSA/PB nos termos do projeto básico e edital | — | R$ 173.464,39 |
Convênios
0 registros| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem convênios cadastrados. | |||||
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20250704434Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadeART - Quadra - Angelim.pdfFonte: GEOPB
AbrirDocumento de FinalizaçãoTermo de Recebimento de Obra - Quadra Angelim.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoDE_RP_ARQ_QUADRA ANGELIM_2023_01_09_0-ass.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha Contratadaplanilha vencedora Quadra Angelim.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoCONTRATO (1).pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 10 - Quadra Angelim.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 09 - Quadra Angelim.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 08 - Quadra Angelim.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 07 - Quadra Angelim.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 06 - Quadra Angelim.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 05 - Quadra Angelim.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 04 - Quadra Angelim.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 03 - Quadra Angelim.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 02 - Quadra Angelim.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 01 - Quadra Angelim.xlsxFonte: GEOPB
Abrir













































