Obra nº 03972025
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Escola com 6 seis salas localizada no Bairro Angelim no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Paralisada
Valor atual
R$ 586.175,78
Inicial: R$ 469.306,79
Valor pago
R$ 552.509,68
94.3% do valor atual
Execução física
0%
Previsão de conclusão
18/09/2026
Início: 18/09/2025
Dados gerais
GEOPBNúmero
03972025
Tipo de obra
ESCOLA
Protocolo
135480/25
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58801-670
Início
18/09/2025
Previsão
18/09/2026
Finalização
—
Endereço
RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ANGELIM
Descrição
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Escola com 6 seis salas localizada no Bairro Angelim no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Condições IniciaisData do evento: 15/01/2026
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7500000, Long. -38.2100000
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 18/09/2025
ParalisadaNúmero da obra: 03972025 · Tipo: ESCOLA · Previsão de conclusão: 18/09/2026
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 469.306,79
Valor atual
R$ 586.175,78
Valor pago
R$ 552.509,68
Totais registrados
EmpenhadoR$ 552.509,68
PagoR$ 552.509,68
Restos a pagarR$ 0,00
MediçõesR$ 0,00
Empenhos
10 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 4879 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/06/2026 | R$ 35.607,23 |
| 3021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/04/2026 | R$ 101.080,15 |
| 2338 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20/03/2026 | R$ 41.273,46 |
| 1668 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/02/2026 | R$ 37.566,65 |
| 954 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/02/2026 | R$ 60.577,64 |
| 307 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/01/2026 | R$ 46.617,72 |
| 10805 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 29/12/2025 | R$ 72.682,06 |
| 10106 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/12/2025 | R$ 39.367,92 |
| 9586 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 28/11/2025 | R$ 58.855,67 |
| 8792 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 31/10/2025 | R$ 58.881,18 |
Pagamentos
12 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 4879 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 03/06/2026 | R$ 35.607,23 |
| 3021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 22/04/2026 | R$ 40.638,79 |
| 3021 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/04/2026 | R$ 60.441,36 |
| 2338 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/03/2026 | R$ 41.273,46 |
| 1668 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20/03/2026 | R$ 9.799,67 |
| 1668 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 03/03/2026 | R$ 27.766,98 |
| 954 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/02/2026 | R$ 60.577,64 |
| 307 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/01/2026 | R$ 46.617,72 |
| 10805 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 30/12/2025 | R$ 72.682,06 |
| 10106 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/12/2025 | R$ 39.367,92 |
| 9586 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 01/12/2025 | R$ 58.855,67 |
| 8792 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DESSE CONTRATO PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SEIS SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO 5382021 COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO N 3972025 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 092022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 03/11/2025 | R$ 58.881,18 |
Restos a pagar
0 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro cadastrado. | |||
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000003972025 Documento 126734/25 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli 09545520000154 | — — 19/09/2026 | R$ 586.175,78 |
Aditivos e apostilamentos
1 registro| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 36970/26 | Valor | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Construção de Escola com 6 seis salas localizada no Bairro Angelim no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | — | R$ 116.868,99 |
Convênios
1 registro| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| 5382021 | Construção de Escola com (seis) salas para o Município de Sousa/PB. | SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBА (SEECT/PB) | 15/12/2021 | R$ 1.478.786,25 | R$ 278.786,25 |
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20250770993Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadePB20250770993.45AZ0.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto Básicoilovepdf_merged (2).pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPerde e ganha - Escola Angelim.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoContrato assinado por ambas as partes.pdfFonte: GEOPB
Abrir
