Transparência municipal
Acompanhe as obras públicas de Sousa.
Consulte valores, contratos, medições, pagamentos, localização, documentos e andamento em um só lugar.
● Dados oficiais identificados● Atualização GeoPB/TCE-PB● Acesso público
Integração de dados
GeoPB / TCE-PB
Última sincronização: 27/08/2026 10:00
Visão geral
Panorama das obras municipais
Indicadores calculados a partir das obras atualmente cadastradas.
Obras cadastradas
74
registros desta prefeitura
Em execução
14
acompanhamento ativo
Paralisadas / atenção
13
requerem acompanhamento
Finalizadas
47
obras encerradas
Investimento atual
R$ 120.350.617,78
soma dos valores atuais
Distribuição por situação
74 obrasExecução financeira
pago x contratadoR$ 61.817.269,96
pagamentos registrados
51.4%de R$ 120.350.617,78
Execução média61%
Com localização60
Consulta pública
Obras do município
Pesquise por número, tipo, bairro ou descrição.
74 obras encontradas
| Número | Tipo | Descrição | Início | Previsão | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02382025 | OUTRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL para realização de reforma na COBERTA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL ADILMAR DE PAIVA GADELHA, SOUSA - PB | 16/06/2025 | 16/06/2026 | Paralisada | R$ 460.000,00 | → |
| 02142025 | PSF | Contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde ESF I Alto do Cruzeiro, conforme Proposta nº 05626.6970001/23-005 | 28/05/2025 | 28/05/2026 | Em Execução Normal | R$ 511.256,99 | → |
| 01752025 | OUTRAS | CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE
MENOR PREÇO GLOBAL para realização de SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS
DA CIDADE DE SOUSA-PB | 09/05/2025 | 09/05/2026 | Em Execução Normal | R$ 270.740,86 | → |
| 01222025 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SILVANA BRAGA- NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB | 27/03/2025 | 27/03/2026 | Paralisada | R$ 605.000,00 | → |
| 00792025 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | CONSTRUC807;A771;O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIA769;RIOS E BANHEIROS -ESCOLA ANGELIM- SOUSA/PB nos termos do projeto básico e edital | 25/02/2025 | 20/05/2026 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 888.464,39 | → |
| 05752024 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação direta de pessoa jurídica para conclusão da Quadra Poliesportiva da EMEIF Maria Estrela de Oliveira, oriunda da Concorrência 18/2022 que teve contrato rescindido, atendendo as necessidades das Secretarias de Planejamento, Desenvolvimento e Educação. | 16/12/2024 | 16/02/2025 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 119.646,39 | → |
| 05312024 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB | 13/11/2024 | 07/03/2026 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 300.000,00 | → |
| 05192024 | CRECHE | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA, TIPO B, IDELZUITE PIRES DE SÁ, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB | 05/11/2024 | 05/11/2025 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 352.170,25 | → |
| 04852024 | POÇO ARTESIANO | Contratação de empresa para realizar a perfuração de 15 poços artesianos, para atender as necessidades da secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Agricultura e Meio Ambiente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia e seus anexos. | 26/09/2024 | 24/03/2025 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 91.632,96 | → |
| 04542024 | ESCOLA | Construção da coberta da escola Dégma Lúcia, no município de Sousa-PB. | 09/09/2024 | 27/08/2025 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 105.000,00 | → |
Mostrando 11–20 de 74 obras.
Georreferenciamento
Mapa de obras
Clique em um marcador para consultar os dados da obra.
Origem e integridade
Transparência dos dados
Os dados oficiais importados do GeoPB/TCE-PB permanecem separados das informações complementares inseridas pela prefeitura. A sincronização atualiza os registros oficiais sem apagar conteúdos locais.
GeoPB / TCE-PBDados locaisHistórico de sincronizaçãoAPI JSON própria
